제4대 교수회 평의원
직급 | 이름 | 학과 | 임기 |
---|---|---|---|
교수회장 | 왕보현 | 전자공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
교수회 부회장 | 강승호 | 국제통상학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
인문대학 평의원 |
황승환(수석) | 독어독문학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
홍영희 | 중어중문학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
김윤정 | 국어국문학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
사회과학대학 평의원 |
김영식(수석) | 국제통상학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
이준섭 | 경영학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
강동석 | 경영학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
이성원 | 도시계획·부동산학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
자연과학대학 평의원 |
손성익(수석) | 수학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
강준성 | 정보통계학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
민경원 | 생물학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
생명과학대학 평의원 |
용영록(수석) | 식물생명과학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
변희국 | 해양생물공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
박우정 | 해양식품공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
김현자 | 식품영양학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
공과대학 평의원 |
최병학(수석) | 신소재금속공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
염승호 | 생명화학공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
백중철 | 토목공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
서진수 | 전자공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
예술체육대학 평의원 |
이혜진(수석) | 조형예술·디자인학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
권진 | 패션디자인학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
김용환 | 체육학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
치과대학 평의원 |
박세희(수석) | 치의학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
장인산 | 치의학과 | 2021.10.12~2023.09.17 | |
백경화 | 치의학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
신보미 | 치위생학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
고경호 | 치의학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
보건복지대학 평의원 |
최선하(수석) | 간호학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
임운 | 다문화학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
박경옥 | 간호학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
과학기술대학 평의원 |
양길모(수석) | 멀티미디어공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 |
이종석 | 기계공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
이준동 | 멀티미디어공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
현광민 | 정보통신공학과 | 2021.09.18~2023.09.17 | |
이종철 | 자동차공학전공 | 2021.09.18~2023.09.17 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.