제1대 대의원회(강릉)

소속 직책 이름 학과 임기
교수회장 한갑수 환경조경학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 박성욱 전자반도체공학부 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
사무처장 최용철 체육학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
인문대학 회장 강상구 영어영문학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 박정규 사학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
총무 송안나 국어국문학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
사회과학대학 회장 황지현 무역학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 이대웅 자치행정학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
총무 이재석 관광경영학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
박훈민 정책학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
자연과학대학 회장 이원상 데이터사이언스학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 박현봉 생명과학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
총무 김현동 수학물리학부 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
생명과학대학 회장 김이경 수산생명의학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 최기영 해양융합과학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
총무 박성훈 식품영양학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
홍세진 식물생명과학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
공과대학 회장 김영래 전자반도체공학부 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 안철현 신소재생명화학공학부 세라믹신소재공학전공 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
총무 김경민 신소재생명화학공학부 생명화학전공 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
이승우 건설환경공학부 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
예술체육대학 회장 최용철 체육학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 이혜진 조형예술디자인학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
총무 이미진 음악학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
치과대학 회장 박문수 치의학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
부회장 정기명 치의학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
총무 윤혜영 치위생학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
이주현 치의학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.
정보현 치의학과 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29.

※ 모바일 디바이스는 좌우로 드래그 하세요.